
Player Statistics
Click on the club to see statistics by Club.
Castell Nedd
Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Foster | 1546 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1515 | 0 |
Jordan Heatman | 1773 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1670 | 0 |
Andrew Powell | 1483 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1590 | 0 |
Andrew Di-Vetta | 1908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1786 | 0 |
Michael Beck | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1777 | 0 |
Cain Francis | 1459 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1525 | 0 |
Sree Pranita | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
Dale Westcott | 1918 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83.33 | 1789 | 0 |
Steve Smith | 1936 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 66.67 | 1834 | 0 |
Steffani Dimitrova | 1524 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1389 | 0 |
Joshua Richards | 1699 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1722 | 0 |
Hywel Griffiths | 1850 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1720 | 0 |
Dylan Greenway | 1525 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1419 | 0 |
Martyn Griffiths | 1833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | 1936 | 0 |
Leon Vincent | 1593 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 37.5 | 1621 | 0 |
John Davies | 1485 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1538 | 0 |
Jonathan Thomas | 1932 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25 | 1798 | 0 |
Glyn Hill | 1786 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 16.67 | 1677 | 0 |
Anthony Beck | 1794 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1819 | 0 |
Louis Bathein | 1596 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1685 | 0 |
Wiliam Francis | 1464 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1546 | 0 |
Emyr-Wyn Francis | 1328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1524 | 0 |
Cameron Ferguson | 1379 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1442 | 0 |
Felix Grove | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1393 | 0 |
Ramesh Arjunan | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1385 | 0 |
Erik Elgersma | 1325 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1310 | 0 |
John Arnold | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter George | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Davies | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Halpin | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Battell | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luke Turner | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byron Jones | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Bevan | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claire Gorman | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Thomas | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rob Bath | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iwan Bath | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advik Ram | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Addis-Fuller | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gareth Tremain | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktoria Halstian | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harrison Smith | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byron Minter | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casey Allen | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Wright | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maisy Miles | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhydian Fox | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhydian Jones | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomos Francis | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William OConnorGuston | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De La Beche
Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McKenzie Archibald | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Rowlands | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Wilson | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Purden | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ken Huntley | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Bellamy | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roger Llewellyn | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaughan Thomas | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gary Harber | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morriston
Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Bradley | 1310 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | 1448 | 1448 |
Jack Mason | 1393 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | 1433 | 1433 |
Adam Musson | 2093 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1799 | 0 |
Andrew Gibbons | 1998 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1688 | 0 |
Andrew Smith | 1828 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1646 | 0 |
Ian Jones | 1967 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1633 | 0 |
Moss McCarthy | 2045 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1746 | 0 |
Advik Samiaiya | 1450 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1310 | 0 |
John Ward | 1385 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1310 | 0 |
Roger Jenkins | 1639 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1593 | 0 |
Andrew Thomas | 1913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1581 | 0 |
Daniel Attrill | 1529 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1524 | 0 |
Bob Moore | 1920 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83.33 | 1674 | 0 |
Ewan Ferguson | 1848 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83.33 | 1590 | 0 |
Thomas Macdonald-Wright | 1410 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 80 | 1345 | 0 |
Duncan Williams | 1903 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | 1973 | 0 |
Adam Woodruff | 1994 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1693 | 0 |
Peter Bevan | 1876 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1898 | 0 |
Sam Brown | 1796 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1964 | 0 |
sion davies | 1310 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1360 | 0 |
Adam Walters | 1700 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | 1748 | 0 |
Darson Beeston | 1785 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33.33 | 1923 | 0 |
Ian Eustis | 1799 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2030 | 0 |
Neil Stuart | 1645 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1733 | 0 |
John Giannini | 1310 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1352 | 0 |
Mariya Sony | 1310 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1352 | 0 |
Elliott Chapman | 1659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1967 | 0 |
Tony Goodchild | 1581 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1913 | 0 |
Richard Salkilld | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1848 | 0 |
Les Philpin | 1765 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1760 | 0 |
Cory Workman | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1410 | 0 |
Jack Davies | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1410 | 0 |
Paul Thomas | 1458 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1379 | 0 |
Angel Bithell | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1310 | 0 |
Richard Cleveland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Harford | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luke Williams | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Pritchard | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Chung | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farouq Nasir | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Golley | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Wendrich | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sulaiman Nasir | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave Conway | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Bevan | 1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bradley Parfitt | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Taylor | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ioan Morgan | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iwan Morgan | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor Jones | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayla Zhand | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sujan Muvvala | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Erasmus | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noahs Yard
Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Favoni | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Favoniu | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Simon | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameron Westwood | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Wells | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lysa Brooks | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blake Stone | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donovan Sipho | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ovidiu Pintea | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raghav Aithrajui | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Durk | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evan Whitehouse | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlad Pintea | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yash Dave | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eva Gregot | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angus Winter | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eugene Tee | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Pratten | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojtek Liponski | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Kerremans | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Owen Wallace | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ian Phillips | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alistair Bates | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vianney Foglizzo | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haoran Zhu | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Hambridge | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Selby | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joic Majo | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristan Griffith | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Bailey | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Levy | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roland Brooks | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upper Killay
Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rajith Babu | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
Ralph Cook | 1639 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | 1638 | 0 |
Greg Goold | 1437 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1508 | 0 |
Spencer Ripley | 1379 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1431 | 0 |
Steve Edwards | 1586 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25 | 1515 | 0 |
June Evans | 1310 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1467 | 0 |
Stuart Thomas | 1310 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1382 | 0 |
Jeff Boyce | 1489 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1639 | 0 |
Janet Evans | 1326 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1310 | 0 |
Joseph Lake | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1310 | 0 |
Ben Mora | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Ashburner | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elliott Chapman | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Headon | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julien Potier | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Jeacock | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Hale | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Williams (W) | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
White Knights
Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Hewitt | 1982 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1776 | 0 |
Vismith Prabhu | 1933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1796 | 0 |
Martin Jones | 1849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1442 | 0 |
Matthew Billington | 1760 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83.33 | 1880 | 0 |
Adam May | 1894 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 66.67 | 1756 | 0 |
Guto Llywelyn | 1720 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 50 | 1924 | 0 |
David Guy | 1851 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1801 | 0 |
Aaron Davies | 1612 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1776 | 0 |
John Arnold | 1748 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 30 | 1779 | 0 |
Jonathan Baker | 1671 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1876 | 0 |
Tony Williams | 1442 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1779 | 0 |
Gareth Harper | 1608 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1946 | 0 |
Alan Young | 2028 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1832 | 0 |
Chris Daniel | 1777 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1814 | 0 |
Huw Jones | 1771 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2045 | 0 |
James Evans | 1675 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1982 | 0 |
Mike Richards | 1509 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1851 | 0 |
Jason Garcia | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Thomas | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Crossman | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malcolm Probert | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian May | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Williams | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Rogers | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erich Carpenter | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riley Fitzpatrick | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Mort | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Harris | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justas Abravicius | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Pugh | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rishi Reddy Mittapally | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabrielis Abravicius | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kai Palmer | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiran Kumar | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Facciuto-Edwards | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phil Moss | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All
Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Bradley | 1310 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | 1448 | 1448 |
Jack Mason | 1393 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | 1433 | 1433 |
Adam Musson | 2093 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1799 | 0 |
Andrew Gibbons | 1998 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1688 | 0 |
Andrew Smith | 1828 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1646 | 0 |
Ian Jones | 1967 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1633 | 0 |
David Foster | 1546 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1515 | 0 |
William Hewitt | 1982 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1776 | 0 |
Moss McCarthy | 2045 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1746 | 0 |
Jordan Heatman | 1773 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1670 | 0 |
Andrew Powell | 1483 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1590 | 0 |
Advik Samiaiya | 1450 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1310 | 0 |
John Ward | 1385 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1310 | 0 |
Vismith Prabhu | 1933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1796 | 0 |
Andrew Di-Vetta | 1908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1786 | 0 |
Michael Beck | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1777 | 0 |
Roger Jenkins | 1639 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1593 | 0 |
Andrew Thomas | 1913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1581 | 0 |
Cain Francis | 1459 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1525 | 0 |
Daniel Attrill | 1529 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1524 | 0 |
Martin Jones | 1849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1442 | 0 |
Rajith Babu | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
Sree Pranita | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
Matthew Billington | 1760 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83.33 | 1880 | 0 |
Dale Westcott | 1918 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83.33 | 1789 | 0 |
Bob Moore | 1920 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83.33 | 1674 | 0 |
Ewan Ferguson | 1848 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83.33 | 1590 | 0 |
Thomas Macdonald-Wright | 1410 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 80 | 1345 | 0 |
Duncan Williams | 1903 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | 1973 | 0 |
Ralph Cook | 1639 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | 1638 | 0 |
Steve Smith | 1936 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 66.67 | 1834 | 0 |
Adam May | 1894 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 66.67 | 1756 | 0 |
Adam Woodruff | 1994 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1693 | 0 |
Greg Goold | 1437 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1508 | 0 |
Spencer Ripley | 1379 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1431 | 0 |
Steffani Dimitrova | 1524 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1389 | 0 |
Peter Bevan | 1876 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1898 | 0 |
Guto Llywelyn | 1720 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 50 | 1924 | 0 |
Sam Brown | 1796 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1964 | 0 |
David Guy | 1851 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1801 | 0 |
Joshua Richards | 1699 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1722 | 0 |
Hywel Griffiths | 1850 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1720 | 0 |
Dylan Greenway | 1525 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1419 | 0 |
sion davies | 1310 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1360 | 0 |
Martyn Griffiths | 1833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | 1936 | 0 |
Adam Walters | 1700 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | 1748 | 0 |
Leon Vincent | 1593 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 37.5 | 1621 | 0 |
Darson Beeston | 1785 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33.33 | 1923 | 0 |
Aaron Davies | 1612 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1776 | 0 |
John Davies | 1485 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1538 | 0 |
John Arnold | 1748 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 30 | 1779 | 0 |
Jonathan Baker | 1671 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1876 | 0 |
Tony Williams | 1442 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1779 | 0 |
Jonathan Thomas | 1932 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25 | 1798 | 0 |
Steve Edwards | 1586 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25 | 1515 | 0 |
Glyn Hill | 1786 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 16.67 | 1677 | 0 |
Ian Eustis | 1799 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2030 | 0 |
Gareth Harper | 1608 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1946 | 0 |
Alan Young | 2028 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1832 | 0 |
Anthony Beck | 1794 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1819 | 0 |
Chris Daniel | 1777 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1814 | 0 |
Neil Stuart | 1645 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1733 | 0 |
Louis Bathein | 1596 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1685 | 0 |
June Evans | 1310 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1467 | 0 |
Stuart Thomas | 1310 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1382 | 0 |
John Giannini | 1310 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1352 | 0 |
Mariya Sony | 1310 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1352 | 0 |
Huw Jones | 1771 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2045 | 0 |
James Evans | 1675 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1982 | 0 |
Elliott Chapman | 1659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1967 | 0 |
Tony Goodchild | 1581 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1913 | 0 |
Mike Richards | 1509 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1851 | 0 |
Richard Salkilld | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1848 | 0 |
Les Philpin | 1765 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1760 | 0 |
Jeff Boyce | 1489 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1639 | 0 |
Wiliam Francis | 1464 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1546 | 0 |
Emyr-Wyn Francis | 1328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1524 | 0 |
Cameron Ferguson | 1379 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1442 | 0 |
Cory Workman | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1410 | 0 |
Jack Davies | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1410 | 0 |
Felix Grove | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1393 | 0 |
Ramesh Arjunan | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1385 | 0 |
