
Player Statistics
Click on the club to see statistics by Club.
Castell Nedd
Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Smith | 1919 | 18 | 8 | 5 | 5 | 10.5 | 58.33 | 1935 | 1995 |
Jonathan Thomas | 1868 | 18 | 9 | 5 | 4 | 11.5 | 63.89 | 1847 | 1948 |
Anthony Beck | 1732 | 16 | 13 | 0 | 3 | 13 | 81.25 | 1610 | 1864 |
Hywel Griffiths | 1902 | 14 | 6 | 4 | 4 | 8 | 57.14 | 1809 | 1860 |
Dale Westcott | 1864 | 23 | 10 | 6 | 7 | 13 | 56.52 | 1811 | 1858 |
Andrew Di-Vetta | 1787 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 71.43 | 1696 | 1857 |
Martyn Griffiths | 1820 | 17 | 11 | 4 | 2 | 13 | 76.47 | 1644 | 1850 |
Jordan Heatman | 1812 | 24 | 15 | 5 | 4 | 17.5 | 72.92 | 1636 | 1810 |
Carl Halpin | 1576 | 26 | 9 | 10 | 7 | 14 | 53.85 | 1621 | 1649 |
David Foster | 1567 | 18 | 9 | 4 | 5 | 11 | 61.11 | 1546 | 1627 |
Dylan Greenway | 1442 | 16 | 11 | 1 | 4 | 11.5 | 71.88 | 1432 | 1597 |
Leon Vincent | 1531 | 16 | 9 | 4 | 3 | 11 | 68.75 | 1455 | 1594 |
Louis Bathein | 1528 | 17 | 11 | 2 | 4 | 12 | 70.59 | 1421 | 1575 |
Wiliam Francis | 1477 | 18 | 7 | 4 | 7 | 9 | 50 | 1573 | 1573 |
Michael Beck | 1838 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16.67 | 1795 | 1518 |
Glyn Hill | 1431 | 26 | 13 | 3 | 10 | 14.5 | 55.77 | 1462 | 1503 |
Steffani Dimitrova | 1382 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 62.5 | 1408 | 1499 |
Rhydian Fox | 1400 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 55 | 1448 | 1484 |
John Davies | 1482 | 13 | 1 | 5 | 7 | 3.5 | 26.92 | 1653 | 1477 |
Claire Gorman | 1427 | 14 | 5 | 1 | 8 | 5.5 | 39.29 | 1529 | 1451 |
Andrew Powell | 1461 | 20 | 7 | 3 | 10 | 8.5 | 42.5 | 1470 | 1416 |
Cameron Ferguson | 1395 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 37.5 | 1441 | 1350 |
Advik Ram | 1390 | 14 | 6 | 2 | 6 | 7 | 50 | 1347 | 1347 |
Emyr-Wyn Francis | 1320 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33.33 | 1412 | 1290 |
Tomos Francis | 1310 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 31.25 | 1400 | 1261 |
Jacob Wright | 1316 | 13 | 4 | 0 | 9 | 4 | 30.77 | 1392 | 1249 |
Casey Allen | 1310 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 20 | 1398 | 1158 |
Maisy Miles | 1310 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 11.11 | 1350 | 1001 |
Viktoria Halstian | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1467 | 0 |
Erik Elgersma | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
Joshua Richards | 1667 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 87.5 | 1568 | 0 |
Cain Francis | 1426 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 80 | 1493 | 0 |
David Battell | 1584 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 1645 | 0 |
Dennis Thomas | 1429 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | 1431 | 0 |
William OConnorGuston | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1442 | 0 |
John Arnold | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter George | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Davies | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luke Turner | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byron Jones | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Bevan | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rob Bath | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iwan Bath | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Addis-Fuller | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gareth Tremain | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harrison Smith | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byron Minter | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhydian Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De La Beche
Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Rowlands | 1668 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 62.5 | 1703 | 1794 |
Mark Wilson | 1670 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 57.14 | 1714 | 1765 |
Ken Huntley | 1633 | 17 | 3 | 7 | 7 | 6.5 | 38.24 | 1628 | 1543 |
Derek Bellamy | 1517 | 18 | 6 | 4 | 8 | 8 | 44.44 | 1518 | 1478 |
Roger Llewellyn | 1459 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 50 | 1424 | 1424 |
Vaughan Thomas | 1507 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33.33 | 1446 | 1324 |
Gary Harber | 1436 | 12 | 2 | 0 | 10 | 2 | 16.67 | 1490 | 1213 |
McKenzie Archibald | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Purden | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morriston
Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Musson | 2014 | 16 | 9 | 2 | 5 | 10 | 62.5 | 1969 | 2060 |
Andrew Gibbons | 1975 | 17 | 8 | 7 | 2 | 11.5 | 67.65 | 1861 | 1991 |
Andrew Thomas | 1902 | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 | 69.23 | 1841 | 1984 |
Ian Jones | 1939 | 21 | 9 | 9 | 3 | 13.5 | 64.29 | 1841 | 1945 |
Richard Cleveland | 2038 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 59.09 | 1865 | 1931 |
Adam Woodruff | 1991 | 17 | 9 | 4 | 4 | 11 | 64.71 | 1819 | 1927 |
Duncan Williams | 1906 | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 59.09 | 1845 | 1911 |
Peter Bevan | 1883 | 24 | 12 | 5 | 7 | 14.5 | 60.42 | 1816 | 1891 |
Bob Moore | 1926 | 23 | 11 | 5 | 7 | 13.5 | 58.7 | 1821 | 1884 |
Darson Beeston | 1741 | 18 | 9 | 3 | 6 | 10.5 | 58.33 | 1803 | 1863 |
Sam Brown | 1700 | 24 | 17 | 4 | 3 | 19 | 79.17 | 1597 | 1829 |
Ian Eustis | 1789 | 16 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 46.88 | 1799 | 1777 |
Les Philpin | 1757 | 19 | 9 | 5 | 5 | 11.5 | 60.53 | 1699 | 1775 |
Andrew Smith | 1779 | 16 | 1 | 9 | 6 | 5.5 | 34.38 | 1861 | 1747 |
James Harford | 1854 | 22 | 10 | 6 | 6 | 13 | 59.09 | 1652 | 1718 |
Roger Jenkins | 1728 | 19 | 7 | 8 | 4 | 11 | 57.89 | 1622 | 1678 |
Karl Wendrich | 1627 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | 1608 | 1608 |
Daniel Attrill | 1467 | 18 | 11 | 3 | 4 | 12.5 | 69.44 | 1460 | 1605 |
Tony Goodchild | 1526 | 37 | 17 | 9 | 11 | 21.5 | 58.11 | 1520 | 1578 |
Thomas Macdonald-Wright | 1385 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | 70 | 1408 | 1557 |
Neil Stuart | 1692 | 13 | 1 | 5 | 7 | 3.5 | 26.92 | 1673 | 1497 |
Andrew Golley | 1757 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14.29 | 1802 | 1497 |
John Ward | 1398 | 21 | 12 | 0 | 9 | 12 | 57.14 | 1441 | 1492 |
Advik Samiaiya | 1371 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6.5 | 54.17 | 1435 | 1465 |
Bradley Parfitt | 1391 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 61.11 | 1362 | 1443 |
Paul Thomas | 1589 | 18 | 5 | 4 | 9 | 7 | 38.89 | 1503 | 1422 |
Paul Bevan | 1456 | 17 | 6 | 2 | 9 | 7 | 41.18 | 1469 | 1405 |
Jack Mason | 1350 | 13 | 4 | 2 | 7 | 5 | 38.46 | 1431 | 1347 |
John Giannini | 1310 | 14 | 3 | 2 | 9 | 4 | 28.57 | 1350 | 1189 |
Farouq Nasir | 1670 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 70 | 1603 | 0 |
Bobby Taylor | 1380 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 60 | 1393 | 0 |
Sulaiman Nasir | 1532 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40 | 1487 | 0 |
William Erasmus | 1310 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1410 | 0 |
Luke Williams | 1776 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1385 | 0 |
Moss McCarthy | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Pritchard | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Chung | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave Conway | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ioan Morgan | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iwan Morgan | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor Jones | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sujan Muvvala | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayla Zhand | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noahs Yard
Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Favoni | 2040 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 66.67 | 1967 | 2089 |
Lysa Brooks | 1824 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 58.33 | 1837 | 1897 |
Blake Stone | 1746 | 22 | 15 | 2 | 5 | 16 | 72.73 | 1692 | 1865 |
Ovidiu Pintea | 1768 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 65.38 | 1712 | 1825 |
Angus Winter | 1641 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 64.29 | 1713 | 1817 |
Donovan Sipho | 1803 | 16 | 4 | 3 | 9 | 5.5 | 34.38 | 1906 | 1792 |
Evan Whitehouse | 1766 | 19 | 8 | 8 | 3 | 12 | 63.16 | 1688 | 1784 |
Eugene Tee | 1640 | 14 | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 46.43 | 1723 | 1697 |
Ian Phillips | 1473 | 20 | 10 | 4 | 6 | 12 | 60 | 1587 | 1659 |
Eva Gregot | 1601 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 56.25 | 1552 | 1596 |
Vianney Foglizzo | 1457 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 62.5 | 1501 | 1592 |
Vlad Pintea | 1740 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 50 | 1591 | 1591 |
Wojtek Liponski | 1612 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 25 | 1479 | 1286 |
Alistair Bates | 1500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1328 | 0 |
Thomas VanVeelen | 2100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2016 | 0 |
Marek Simon | 1912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1926 | 0 |
Matteo Favoniu | 2040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1904 | 0 |
Joic Majo | 1455 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 50 | 1457 | 0 |
Joseph Durk | 1780 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1565 | 0 |
William Selby | 1457 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1612 | 0 |
Roland Brooks | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1405 | 0 |
Tristan Griffith | 1444 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1866 | 0 |
Alexander Bailey | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1531 | 0 |
Edward Levy | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1528 | 0 |
Cameron Westwood | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Wells | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raghav Aithrajui | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yash Dave | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Pratten | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Kerremans | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Owen Wallace | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haoran Zhu | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Hambridge | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upper Killay
Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elliott Chapman | 1604 | 16 | 9 | 3 | 4 | 10.5 | 65.62 | 1579 | 1693 |
Julien Potier | 1499 | 14 | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 46.43 | 1672 | 1646 |
Ralph Cook | 1673 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 50 | 1595 | 1595 |
Paul Headon | 1726 | 16 | 1 | 10 | 5 | 6 | 37.5 | 1664 | 1573 |
Danny Ashburner | 1717 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6 | 46.15 | 1593 | 1565 |
Steve Edwards | 1616 | 19 | 4 | 6 | 9 | 7 | 36.84 | 1618 | 1522 |
Jeff Boyce | 1524 | 24 | 6 | 4 | 14 | 8 | 33.33 | 1576 | 1454 |
Greg Goold | 1459 | 31 | 11 | 4 | 16 | 13 | 41.94 | 1509 | 1451 |
Nick Hale | 1460 | 22 | 9 | 1 | 12 | 9.5 | 43.18 | 1493 | 1444 |
Spencer Ripley | 1469 | 32 | 7 | 0 | 25 | 7 | 21.88 | 1579 | 1358 |
Janet Evans | 1310 | 18 | 4 | 1 | 13 | 4.5 | 25 | 1497 | 1304 |
Rajith Babu | 1310 | 15 | 5 | 0 | 10 | 5 | 33.33 | 1401 | 1279 |
June Evans | 1357 | 17 | 2 | 2 | 13 | 3 | 17.65 | 1495 | 1229 |
John Williams (W) | 1316 | 19 | 0 | 3 | 16 | 1.5 | 7.89 | 1536 | 1133 |
Stuart Thomas | 1310 | 24 | 2 | 3 | 19 | 3.5 | 14.58 | 1405 | 1104 |
Ben Mora | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Jeacock | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
White Knights
Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Garcia | 2057 | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 86.36 | 1901 | 2215 |
Mark Thomas | 1949 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7.5 | 75 | 1838 | 2031 |
Alan Young | 2016 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 66.67 | 1903 | 2025 |
Vismith Prabhu | 1904 | 27 | 8 | 12 | 7 | 14 | 51.85 | 1911 | 1924 |
David Guy | 1857 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 44.44 | 1925 | 1885 |
Adam May | 1921 | 16 | 7 | 5 | 4 | 9.5 | 59.38 | 1802 | 1870 |
William Hewitt | 2041 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 43.75 | 1911 | 1866 |
Martin Jones | 1832 | 13 | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 57.69 | 1795 | 1850 |
Matthew Billington | 1766 | 27 | 12 | 9 | 6 | 16.5 | 61.11 | 1728 | 1809 |
John Arnold | 1792 | 30 | 10 | 8 | 12 | 14 | 46.67 | 1824 | 1800 |
Huw Jones | 1776 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44.44 | 1801 | 1761 |
Guto Llywelyn | 1676 | 25 | 14 | 5 | 6 | 16.5 | 66 | 1640 | 1757 |
Chris Daniel | 1742 | 18 | 2 | 6 | 10 | 5 | 27.78 | 1857 | 1689 |
James Evans | 1655 | 17 | 5 | 5 | 7 | 7.5 | 44.12 | 1711 | 1669 |
Malcolm Probert | 1760 | 25 | 2 | 8 | 15 | 6 | 24 | 1858 | 1656 |
Aaron Davies | 1535 | 21 | 12 | 3 | 6 | 13.5 | 64.29 | 1527 | 1631 |
Jonathan Baker | 1586 | 24 | 11 | 2 | 11 | 12 | 50 | 1630 | 1630 |
Gareth Harper | 1717 | 20 | 1 | 9 | 10 | 5.5 | 27.5 | 1761 | 1591 |
Adrian May | 1556 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7 | 53.85 | 1483 | 1511 |
Mike Richards | 1510 | 23 | 5 | 9 | 9 | 9.5 | 41.3 | 1573 | 1510 |
Riley Fitzpatrick | 1373 | 15 | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 36.67 | 1559 | 1462 |
Tony Williams | 1405 | 20 | 10 | 2 | 8 | 11 | 55 | 1223 | 1259 |
Kai Palmer | 1310 | 15 | 1 | 3 | 11 | 2.5 | 16.67 | 1419 | 1142 |
Joe Rogers | 1500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83.33 | 1478 | 0 |
Phil Moss | 1310 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 12.5 | 1511 | 0 |
Tony Crossman | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Williams | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erich Carpenter | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Mort | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Harris | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justas Abravicius | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Pugh | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rishi Reddy Mittapally | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabrielis Abravicius | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiran Kumar | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Facciuto-Edwards | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All
Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Garcia | 2057 | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 86.36 | 1901 | 2215 |
Matteo Favoni | 2040 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 66.67 | 1967 | 2089 |
Adam Musson | 2014 | 16 | 9 | 2 | 5 | 10 | 62.5 | 1969 | 2060 |
Mark Thomas | 1949 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7.5 | 75 | 1838 | 2031 |
Alan Young | 2016 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 66.67 | 1903 | 2025 |
Steve Smith | 1919 | 18 | 8 | 5 | 5 | 10.5 | 58.33 | 1935 | 1995 |
Andrew Gibbons | 1975 | 17 | 8 | 7 | 2 | 11.5 | 67.65 | 1861 | 1991 |
Andrew Thomas | 1902 | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 | 69.23 | 1841 | 1984 |
Jonathan Thomas | 1868 | 18 | 9 | 5 | 4 | 11.5 | 63.89 | 1847 | 1948 |
Ian Jones | 1939 | 21 | 9 | 9 | 3 | 13.5 | 64.29 | 1841 | 1945 |
Richard Cleveland | 2038 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 59.09 | 1865 | 1931 |
Adam Woodruff | 1991 | 17 | 9 | 4 | 4 | 11 | 64.71 | 1819 | 1927 |
Vismith Prabhu | 1904 | 27 | 8 | 12 | 7 | 14 | 51.85 | 1911 | 1924 |
Duncan Williams | 1906 | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 59.09 | 1845 | 1911 |
Lysa Brooks | 1824 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 58.33 | 1837 | 1897 |
Peter Bevan | 1883 | 24 | 12 | 5 | 7 | 14.5 | 60.42 | 1816 | 1891 |
David Guy | 1857 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 44.44 | 1925 | 1885 |
Bob Moore | 1926 | 23 | 11 | 5 | 7 | 13.5 | 58.7 | 1821 | 1884 |
Adam May | 1921 | 16 | 7 | 5 | 4 | 9.5 | 59.38 | 1802 | 1870 |
William Hewitt | 2041 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 43.75 | 1911 | 1866 |
Blake Stone | 1746 | 22 | 15 | 2 | 5 | 16 | 72.73 | 1692 | 1865 |
Anthony Beck | 1732 | 16 | 13 | 0 | 3 | 13 | 81.25 | 1610 | 1864 |
Darson Beeston | 1741 | 18 | 9 | 3 | 6 | 10.5 | 58.33 | 1803 | 1863 |
Hywel Griffiths | 1902 | 14 | 6 | 4 | 4 | 8 | 57.14 | 1809 | 1860 |
Dale Westcott | 1864 | 23 | 10 | 6 | 7 | 13 | 56.52 | 1811 | 1858 |
Andrew Di-Vetta | 1787 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 71.43 | 1696 | 1857 |
Martyn Griffiths | 1820 | 17 | 11 | 4 | 2 | 13 | 76.47 | 1644 | 1850 |
Martin Jones | 1832 | 13 | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 57.69 | 1795 | 1850 |
Sam Brown | 1700 | 24 | 17 | 4 | 3 | 19 | 79.17 | 1597 | 1829 |
Ovidiu Pintea | 1768 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 65.38 | 1712 | 1825 |
Angus Winter | 1641 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 64.29 | 1713 | 1817 |
Jordan Heatman | 1812 | 24 | 15 | 5 | 4 | 17.5 | 72.92 | 1636 | 1810 |
Matthew Billington | 1766 | 27 | 12 | 9 | 6 | 16.5 | 61.11 | 1728 | 1809 |
John Arnold | 1792 | 30 | 10 | 8 | 12 | 14 | 46.67 | 1824 | 1800 |
Ben Rowlands | 1668 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 62.5 | 1703 | 1794 |
Donovan Sipho | 1803 | 16 | 4 | 3 | 9 | 5.5 | 34.38 | 1906 | 1792 |
Evan Whitehouse | 1766 | 19 | 8 | 8 | 3 | 12 | 63.16 | 1688 | 1784 |
Ian Eustis | 1789 | 16 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 46.88 | 1799 | 1777 |
Les Philpin | 1757 | 19 | 9 | 5 | 5 | 11.5 | 60.53 | 1699 | 1775 |
Mark Wilson | 1670 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 57.14 | 1714 | 1765 |
Huw Jones | 1776 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44.44 | 1801 | 1761 |
Guto Llywelyn | 1676 | 25 | 14 | 5 | 6 | 16.5 | 66 | 1640 | 1757 |
Andrew Smith | 1779 | 16 | 1 | 9 | 6 | 5.5 | 34.38 | 1861 | 1747 |
James Harford | 1854 | 22 | 10 | 6 | 6 | 13 | 59.09 | 1652 | 1718 |
Eugene Tee | 1640 | 14 | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 46.43 | 1723 | 1697 |
Elliott Chapman | 1604 | 16 | 9 | 3 | 4 | 10.5 | 65.62 | 1579 | 1693 |
Chris Daniel | 1742 | 18 | 2 | 6 | 10 | 5 | 27.78 | 1857 | 1689 |
Roger Jenkins | 1728 | 19 | 7 | 8 | 4 | 11 | 57.89 | 1622 | 1678 |
James Evans | 1655 | 17 | 5 | 5 | 7 | 7.5 | 44.12 | 1711 | 1669 |
Ian Phillips | 1473 | 20 | 10 | 4 | 6 | 12 | 60 | 1587 | 1659 |
Malcolm Probert | 1760 | 25 | 2 | 8 | 15 | 6 | 24 | 1858 | 1656 |
Carl Halpin | 1576 | 26 | 9 | 10 | 7 | 14 | 53.85 | 1621 | 1649 |
Julien Potier | 1499 | 14 | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 46.43 | 1672 | 1646 |
Aaron Davies | 1535 | 21 | 12 | 3 | 6 | 13.5 | 64.29 | 1527 | 1631 |
Jonathan Baker | 1586 | 24 | 11 | 2 | 11 | 12 | 50 | 1630 | 1630 |
David Foster | 1567 | 18 | 9 | 4 | 5 | 11 | 61.11 | 1546 | 1627 |
Karl Wendrich | 1627 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | 1608 | 1608 |
Daniel Attrill | 1467 | 18 | 11 | 3 | 4 | 12.5 | 69.44 | 1460 | 1605 |
Dylan Greenway | 1442 | 16 | 11 | 1 | 4 | 11.5 | 71.88 | 1432 | 1597 |
Eva Gregot | 1601 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 56.25 | 1552 | 1596 |
Ralph Cook | 1673 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 50 | 1595 | 1595 |
Leon Vincent | 1531 | 16 | 9 | 4 | 3 | 11 | 68.75 | 1455 | 1594 |
Vianney Foglizzo | 1457 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 62.5 | 1501 | 1592 |
Vlad Pintea | 1740 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 50 | 1591 | 1591 |
Gareth Harper | 1717 | 20 | 1 | 9 | 10 | 5.5 | 27.5 | 1761 | 1591 |
Tony Goodchild | 1526 | 37 | 17 | 9 | 11 | 21.5 | 58.11 | 1520 | 1578 |
Louis Bathein | 1528 | 17 | 11 | 2 | 4 | 12 | 70.59 | 1421 | 1575 |
Wiliam Francis | 1477 | 18 | 7 | 4 | 7 | 9 | 50 | 1573 | 1573 |
Paul Headon | 1726 | 16 | 1 | 10 | 5 | 6 | 37.5 | 1664 | 1573 |
Danny Ashburner | 1717 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6 | 46.15 | 1593 | 1565 |
Thomas Macdonald-Wright | 1385 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | 70 | 1408 | 1557 |
Ken Huntley | 1633 | 17 | 3 | 7 | 7 | 6.5 | 38.24 | 1628 | 1543 |
Steve Edwards | 1616 | 19 | 4 | 6 | 9 | 7 | 36.84 | 1618 | 1522 |
Michael Beck | 1838 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16.67 | 1795 | 1518 |
Adrian May | 1556 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7 | 53.85 | 1483 | 1511 |
Mike Richards | 1510 | 23 | 5 | 9 | 9 | 9.5 | 41.3 | 1573 | 1510 |
Glyn Hill | 1431 | 26 | 13 | 3 | 10 | 14.5 | 55.77 | 1462 | 1503 |
Steffani Dimitrova | 1382 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 62.5 | 1408 | 1499 |
Neil Stuart | 1692 | 13 | 1 | 5 | 7 | 3.5 | 26.92 | 1673 | 1497 |
Andrew Golley | 1757 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14.29 | 1802 | 1497 |
John Ward | 1398 | 21 | 12 | 0 | 9 | 12 | 57.14 | 1441 | 1492 |
