Player Statistics
Click on the club to see statistics by Club.
Castell Nedd
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Smith | 1936 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 81.25 | 1847 | 2101 |
| Dale Westcott | 1918 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42.86 | 1865 | 1814 |
| Jordan Heatman | 1773 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 61.11 | 1701 | 1782 |
| Jonathan Thomas | 1932 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 41.67 | 1798 | 1738 |
| David Foster | 1546 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 75 | 1542 | 1735 |
| Martyn Griffiths | 1833 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 25 | 1844 | 1652 |
| Andrew Powell | 1483 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 60 | 1564 | 1636 |
| Leon Vincent | 1593 | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 58.33 | 1531 | 1591 |
| Anthony Beck | 1794 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.78 | 1759 | 1591 |
| Louis Bathein | 1596 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 | 33.33 | 1625 | 1503 |
| Dylan Greenway | 1525 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 57.14 | 1412 | 1463 |
| John Davies | 1485 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 43.75 | 1483 | 1438 |
| Steffani Dimitrova | 1524 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 42.86 | 1415 | 1364 |
| Glyn Hill | 1786 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 16.67 | 1591 | 1314 |
| Jakob Josh-Wright | 1310 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16.67 | 1371 | 1094 |
| Virat Nagari | 1310 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1310 | 0 |
| Cain Francis | 1778 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1525 | 0 |
| James Vincent | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
| Oscar Purcell | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
| Andrew Di-Vetta | 1908 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75 | 1826 | 0 |
| Advik Ram | 1366 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75 | 1351 | 0 |
| Michael Beck | 1800 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | 1796 | 0 |
| Hywel Griffiths | 1850 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1703 | 0 |
| Carl Halpin | 1626 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 66.67 | 1545 | 0 |
| Aarush Ram | 1310 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1310 | 0 |
| William OConnorGuston | 1310 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1310 | 0 |
| Blake Stone | 1816 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 62.5 | 1799 | 0 |
| Felix Grove | 1310 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50 | 1331 | 0 |
| Sree Pranita | 1310 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1348 | 0 |
| Cameron Ferguson | 1379 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40 | 1379 | 0 |
| Emyr-Wyn Francis | 1328 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40 | 1368 | 0 |
| Erik Elgersma | 1325 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40 | 1074 | 0 |
| Wiliam Francis | 1464 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1460 | 0 |
| Joshua Richards | 1699 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1797 | 0 |
| Victoria Halstian | 1331 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1331 | 0 |
| Ramesh Arjunan | 1310 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1348 | 0 |
| Clare OConnor-Gunston | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1785 | 0 |
| Tomos Francis | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1393 | 0 |
| John Arnold | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter George | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Davies | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Battell | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Turner | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Jones | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Bevan | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claire Gorman | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Thomas | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Bath | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwan Bath | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Addis-Fuller | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gareth Tremain | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Smith | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Minter | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Allen | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maisy Miles | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhydian Fox | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhydian Jones | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De La Beche
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McKenzie Archibald | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Rowlands | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Wilson | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Purden | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Huntley | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Bellamy | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Llewellyn | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaughan Thomas | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Harber | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morriston
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moss McCarthy | 2045 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 85.71 | 1838 | 2143 |
| Andrew Smith | 1828 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 92.86 | 1717 | 2136 |
| Duncan Williams | 1903 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 78.57 | 1812 | 2038 |
| Adam Musson | 2093 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 77.78 | 1809 | 2027 |
| Ian Jones | 1967 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 85 | 1708 | 2004 |
| Sam Brown | 1796 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 70 | 1832 | 1981 |
| Bob Moore | 1920 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 83.33 | 1697 | 1974 |
| Ewan Ferguson | 1848 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 81.25 | 1711 | 1965 |
| Adam Woodruff | 1994 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 75 | 1770 | 1963 |
| Andrew Gibbons | 1998 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 77.78 | 1702 | 1920 |
| Peter Bevan | 1876 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 50 | 1836 | 1836 |
| Elliott Chapman | 1659 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 50 | 1753 | 1753 |
| Roger Jenkins | 1639 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 75 | 1547 | 1740 |
| Robert Bradley | 1310 | 21 | 17 | 0 | 4 | 17 | 80.95 | 1405 | 1655 |
| Darson Beeston | 1785 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 45 | 1626 | 1590 |
| Tony Goodchild | 1581 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 43.75 | 1610 | 1565 |
| Neil Stuart | 1645 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 41.67 | 1624 | 1564 |
| Paul Bevan | 1469 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 64.29 | 1431 | 1535 |
| Jack Mason | 1393 | 20 | 12 | 0 | 8 | 12 | 60 | 1450 | 1522 |
| Les Philpin | 1765 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 25 | 1708 | 1515 |
| Thomas Macdonald-Wright | 1410 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 71.43 | 1335 | 1496 |
| Paul Thomas | 1458 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 50 | 1423 | 1423 |
| Adam Walters | 1700 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 25 | 1608 | 1415 |
| John Ward | 1385 | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 54.17 | 1342 | 1372 |
| Angel Bithell | 1310 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 41.67 | 1310 | 1250 |
| sion davies | 1310 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 18.75 | 1351 | 1097 |
| John Giannini | 1310 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 12.5 | 1335 | 1006 |
| Jack Davies | 1310 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 7.14 | 1327 | 908 |
| Advik Samiaiya | 1450 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1346 | 0 |
| Daniel Attrill | 1529 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1558 | 0 |
| Andrew Thomas | 1913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1581 | 0 |
| Derek Bellamy | 1453 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 62.5 | 1398 | 0 |
| Ben Rowlands | 1709 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | 1652 | 0 |
| Ian Eustis | 1799 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40 | 1554 | 0 |
| Cory Workman | 1310 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40 | 1347 | 0 |
| Andrew Golley | 1687 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1618 | 0 |
| Richard Salkilld | 1310 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 30 | 1464 | 0 |
| Rishi Choudhuri | 1640 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25 | 1712 | 0 |
| Mariya Sony | 1310 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1338 | 0 |
| Zac Mayford | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1509 | 0 |
| Richard Cleveland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Harford | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Williams | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Pritchard | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Chung | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farouq Nasir | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Wendrich | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulaiman Nasir | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Conway | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Parfitt | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Taylor | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ioan Morgan | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwan Morgan | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Jones | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayla Zhand | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujan Muvvala | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Erasmus | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rishi S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noahs Yard
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Mitchell | 1668 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 57.14 | 1823 | 1874 |
| Mckenzie Archibald | 1741 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 61.11 | 1764 | 1845 |
| Evan Whitehouse | 1740 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 50 | 1797 | 1797 |
| Ian Phillips | 1537 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 66.67 | 1652 | 1774 |
| Donovan Sipho | 1816 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.89 | 1843 | 1762 |
| Julien Potier | 1537 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 55.56 | 1721 | 1761 |
| Vianney Foglizzo | 1518 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | 1756 | 1756 |
| Anna Kelly | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
| Ovidiu Pintea | 1804 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 50 | 1838 | 0 |
| Riordan DeVries | 1650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | 1998 | 0 |
| Nathan Gunardi | 1879 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 1929 | 0 |
| Liam Johns | 1400 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1580 | 0 |
| Roland Brooks | 1310 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1568 | 0 |
| Khushali Desai | 1310 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1805 | 0 |
| Ricardo Terrazas | 1650 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1728 | 0 |
| Levy Batista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1799 | 0 |
| Matteo Favoni | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Favoniu | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Simon | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Westwood | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Wells | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lysa Brooks | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Stone | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raghav Aithrajui | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Durk | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlad Pintea | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yash Dave | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eva Gregot | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angus Winter | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugene Tee | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Pratten | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojtek Liponski | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Kerremans | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Wallace | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alistair Bates | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haoran Zhu | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Hambridge | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Selby | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joic Majo | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Griffith | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Bailey | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Levy | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upper Killay
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Edwards | 1586 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 57.14 | 1509 | 1560 |
| Spencer Ripley | 1379 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 46.43 | 1499 | 1473 |
| Nick Hale | 1433 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 50 | 1460 | 1460 |
| Greg Goold | 1437 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 50 | 1445 | 1445 |
| Joseph Lake | 1310 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 57.14 | 1322 | 1373 |
| Rajith Babu | 1310 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 40 | 1381 | 1309 |
| Jeff Boyce | 1489 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 22.22 | 1507 | 1289 |
| Janet Evans | 1326 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 33.33 | 1378 | 1256 |
| June Evans | 1310 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1470 | 1104 |
| Stuart Thomas | 1310 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 12.5 | 1242 | 913 |
| John Williams (W) | 1310 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1456 | 656 |
| Paul Headon | 1652 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 75 | 1579 | 0 |
| Ralph Cook | 1639 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 60 | 1570 | 0 |
| Ben Mora | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Ashburner | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliott Chapman | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julien Potier | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Jeacock | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
White Knights
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Jones | 1849 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 78.57 | 1733 | 1959 |
| Adam May | 1894 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 66.67 | 1832 | 1954 |
| Alan Young | 2028 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 57.14 | 1855 | 1906 |
| Huw Jones | 1771 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 64.29 | 1798 | 1902 |
| Matthew Billington | 1760 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 50 | 1853 | 1853 |
| John Arnold | 1748 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 45.83 | 1778 | 1748 |
| Mike Richards | 1509 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 78.57 | 1490 | 1716 |
| Gareth Harper | 1608 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 50 | 1700 | 1700 |
| Chris Daniel | 1777 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 37.5 | 1728 | 1637 |
| James Evans | 1675 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 33.33 | 1754 | 1632 |
| Aaron Davies | 1612 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 45 | 1666 | 1630 |
| Guto Llywelyn | 1720 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2.5 | 22.73 | 1816 | 1603 |
| Jonathan Baker | 1671 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | 25 | 1712 | 1519 |
| Tony Williams | 1442 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 41.67 | 1566 | 1506 |
| Vismith Prabhu | 1933 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1849 | 0 |
| Suleiman Khawaja | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1318 | 0 |
| William Hewitt | 1982 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83.33 | 1785 | 0 |
| Josh Dudley-Price | 1310 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75 | 1337 | 0 |
| David Guy | 1851 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 50 | 1781 | 0 |
| Riley Fitzpatrick | 1437 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1410 | 0 |
| Malcolm Probert | 1670 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40 | 1792 | 0 |
| Kai Palmer | 1310 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 30 | 1356 | 0 |
| Adrian May | 1572 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1576 | 0 |
| Jason Garcia | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Pugh | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Moss | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suliaman Khawaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moss McCarthy | 2045 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 85.71 | 1838 | 2143 |
| Andrew Smith | 1828 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 92.86 | 1717 | 2136 |
| Steve Smith | 1936 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 81.25 | 1847 | 2101 |
| Duncan Williams | 1903 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 78.57 | 1812 | 2038 |
| Adam Musson | 2093 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 77.78 | 1809 | 2027 |
| Ian Jones | 1967 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 85 | 1708 | 2004 |
| Sam Brown | 1796 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 70 | 1832 | 1981 |
| Bob Moore | 1920 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 83.33 | 1697 | 1974 |
| Ewan Ferguson | 1848 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 81.25 | 1711 | 1965 |
| Adam Woodruff | 1994 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 75 | 1770 | 1963 |
| Martin Jones | 1849 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 78.57 | 1733 | 1959 |
| Adam May | 1894 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 66.67 | 1832 | 1954 |
| Andrew Gibbons | 1998 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 77.78 | 1702 | 1920 |
| Alan Young | 2028 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 57.14 | 1855 | 1906 |
| Huw Jones | 1771 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 64.29 | 1798 | 1902 |
| Thomas Mitchell | 1668 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 57.14 | 1823 | 1874 |
| Matthew Billington | 1760 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 50 | 1853 | 1853 |
| Mckenzie Archibald | 1741 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 61.11 | 1764 | 1845 |
| Peter Bevan | 1876 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 50 | 1836 | 1836 |
| Dale Westcott | 1918 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42.86 | 1865 | 1814 |
| Evan Whitehouse | 1740 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 50 | 1797 | 1797 |
| Jordan Heatman | 1773 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 61.11 | 1701 | 1782 |
| Ian Phillips | 1537 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 66.67 | 1652 | 1774 |
| Donovan Sipho | 1816 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.89 | 1843 | 1762 |
| Julien Potier | 1537 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 55.56 | 1721 | 1761 |
| Vianney Foglizzo | 1518 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | 1756 | 1756 |
| Elliott Chapman | 1659 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 50 | 1753 | 1753 |
| John Arnold | 1748 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 45.83 | 1778 | 1748 |
| Roger Jenkins | 1639 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 75 | 1547 | 1740 |
| Jonathan Thomas | 1932 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 41.67 | 1798 | 1738 |
| David Foster | 1546 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 75 | 1542 | 1735 |
| Mike Richards | 1509 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 78.57 | 1490 | 1716 |
| Gareth Harper | 1608 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 50 | 1700 | 1700 |
| Robert Bradley | 1310 | 21 | 17 | 0 | 4 | 17 | 80.95 | 1405 | 1655 |
| Martyn Griffiths | 1833 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 25 | 1844 | 1652 |
| Chris Daniel | 1777 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 37.5 | 1728 | 1637 |
| Andrew Powell | 1483 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 60 | 1564 | 1636 |
| James Evans | 1675 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 33.33 | 1754 | 1632 |
| Aaron Davies | 1612 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 45 | 1666 | 1630 |
| Guto Llywelyn | 1720 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2.5 | 22.73 | 1816 | 1603 |
| Leon Vincent | 1593 | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 58.33 | 1531 | 1591 |
| Anthony Beck | 1794 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.78 | 1759 | 1591 |
| Darson Beeston | 1785 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 45 | 1626 | 1590 |
| Tony Goodchild | 1581 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 43.75 | 1610 | 1565 |
| Neil Stuart | 1645 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 41.67 | 1624 | 1564 |
| Steve Edwards | 1586 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 57.14 | 1509 | 1560 |
| Paul Bevan | 1469 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 64.29 | 1431 | 1535 |
| Jack Mason | 1393 | 20 | 12 | 0 | 8 | 12 | 60 | 1450 | 1522 |
| Jonathan Baker | 1671 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | 25 | 1712 | 1519 |
| Les Philpin | 1765 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 25 | 1708 | 1515 |
| Tony Williams | 1442 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 41.67 | 1566 | 1506 |
| Louis Bathein | 1596 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 | 33.33 | 1625 | 1503 |
| Thomas Macdonald-Wright | 1410 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 71.43 | 1335 | 1496 |
| Spencer Ripley | 1379 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 46.43 | 1499 | 1473 |
| Dylan Greenway | 1525 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 57.14 | 1412 | 1463 |
| Nick Hale | 1433 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 50 | 1460 | 1460 |
| Greg Goold | 1437 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 50 | 1445 | 1445 |
| John Davies | 1485 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 43.75 | 1483 | 1438 |
