Player Statistics
Click on the club to see statistics by Club.
Castell Nedd
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Smith | 1936 | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 73.08 | 1874 | 2050 |
| Blake Stone | 1816 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 68.75 | 1797 | 1936 |
| Andrew Di-Vetta | 1908 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 58.33 | 1833 | 1893 |
| Dale Westcott | 1918 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 45.83 | 1871 | 1841 |
| Jonathan Thomas | 1932 | 11 | 2 | 7 | 2 | 5.5 | 50 | 1820 | 1820 |
| Jordan Heatman | 1773 | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 65.38 | 1695 | 1808 |
| Martyn Griffiths | 1833 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 40.91 | 1828 | 1762 |
| David Foster | 1546 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 80 | 1515 | 1755 |
| Andrew Powell | 1483 | 14 | 8 | 3 | 3 | 9.5 | 67.86 | 1530 | 1662 |
| Leon Vincent | 1593 | 14 | 8 | 2 | 4 | 9 | 64.29 | 1518 | 1622 |
| Carl Halpin | 1626 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 61.11 | 1538 | 1619 |
| Anthony Beck | 1794 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 34.62 | 1732 | 1619 |
| Louis Bathein | 1596 | 15 | 6 | 0 | 9 | 6 | 40 | 1596 | 1524 |
| John Davies | 1485 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 45 | 1475 | 1439 |
| Glyn Hill | 1786 | 13 | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 34.62 | 1521 | 1408 |
| Cameron Ferguson | 1379 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | 1388 | 1388 |
| Steffani Dimitrova | 1524 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 44.44 | 1392 | 1352 |
| Dylan Greenway | 1525 | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 45.83 | 1369 | 1339 |
| Emyr-Wyn Francis | 1328 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 42.86 | 1374 | 1323 |
| Jakob Josh-Wright | 1310 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 44.44 | 1359 | 1319 |
| Erik Elgersma | 1325 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 42.86 | 1351 | 1300 |
| Felix Grove | 1310 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 28.57 | 1352 | 1191 |
| Cain Francis | 1778 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1525 | 0 |
| James Vincent | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
| George Crockart | 1947 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 80 | 1859 | 0 |
| Aarush Ram | 1310 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75 | 1310 | 0 |
| Michael Beck | 1800 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 66.67 | 1704 | 0 |
| Hywel Griffiths | 1850 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1703 | 0 |
| Virat Nagari | 1310 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1310 | 0 |
| William OConnorGuston | 1310 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1310 | 0 |
| Advik Ram | 1366 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 1398 | 0 |
| Oscar Purcell | 1310 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1310 | 0 |
| Joshua Richards | 1699 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1797 | 0 |
| Wiliam Francis | 1464 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1422 | 0 |
| Victoria Halstian | 1331 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1331 | 0 |
| Ramesh Arjunan | 1310 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1411 | 0 |
| Clare OConnor-Gunston | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1785 | 0 |
| Sree Pranita | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1537 | 0 |
| Tomos Francis | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1393 | 0 |
| John Arnold | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter George | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Davies | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Battell | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Turner | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Jones | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Bevan | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claire Gorman | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Thomas | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Bath | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwan Bath | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Addis-Fuller | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gareth Tremain | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Smith | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Minter | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Allen | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Jako | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maisy Miles | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhydian Fox | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhydian Jones | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De La Beche
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McKenzie Archibald | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Rowlands | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Wilson | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Purden | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Huntley | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Bellamy | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Llewellyn | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaughan Thomas | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Harber | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morriston
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moss McCarthy | 2045 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 85 | 1853 | 2149 |
| Adam Musson | 2093 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 81.82 | 1838 | 2098 |
| Duncan Williams | 1903 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 70 | 1847 | 1996 |
| Adam Woodruff | 1994 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 77.78 | 1777 | 1995 |
| Bob Moore | 1920 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 83.33 | 1697 | 1974 |
| Ian Jones | 1967 | 15 | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 76.67 | 1750 | 1958 |
| Ewan Ferguson | 1848 | 12 | 7 | 4 | 1 | 9 | 75 | 1761 | 1954 |
| Andrew Smith | 1828 | 14 | 8 | 4 | 2 | 10 | 71.43 | 1763 | 1924 |
| Sam Brown | 1796 | 16 | 9 | 4 | 3 | 11 | 68.75 | 1771 | 1910 |
| Andrew Gibbons | 1998 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 66.67 | 1736 | 1858 |
| Peter Bevan | 1876 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 50 | 1854 | 1854 |
| Ian Eustis | 1799 | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 58.33 | 1770 | 1830 |
| Elliott Chapman | 1659 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 59.09 | 1734 | 1800 |
| Darson Beeston | 1785 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 50 | 1735 | 1735 |
| Robert Bradley | 1310 | 30 | 22 | 2 | 6 | 23 | 76.67 | 1427 | 1635 |
| Derek Bellamy | 1453 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 77.78 | 1383 | 1601 |
| Les Philpin | 1765 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 1742 | 1594 |
| Roger Jenkins | 1639 | 13 | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 57.69 | 1520 | 1575 |
| Paul Bevan | 1469 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 65 | 1435 | 1545 |
| Tony Goodchild | 1581 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6 | 46.15 | 1569 | 1541 |
| Adam Walters | 1700 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 40.91 | 1597 | 1531 |
| Neil Stuart | 1645 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.89 | 1605 | 1524 |
| Thomas Macdonald-Wright | 1410 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 71.43 | 1335 | 1496 |
| Jack Mason | 1393 | 26 | 14 | 1 | 11 | 14.5 | 55.77 | 1441 | 1482 |
| John Ward | 1385 | 18 | 11 | 1 | 6 | 11.5 | 63.89 | 1332 | 1433 |
| Angel Bithell | 1310 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 56.25 | 1310 | 1355 |
| Paul Thomas | 1458 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 59.09 | 1286 | 1352 |
| Cory Workman | 1310 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | 1340 | 1340 |
| Richard Salkilld | 1310 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 16.67 | 1443 | 1166 |
| John Giannini | 1310 | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | 18.18 | 1336 | 1076 |
| sion davies | 1310 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 13.64 | 1347 | 1033 |
| Jack Davies | 1310 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0.5 | 5 | 1330 | 860 |
| Daniel Attrill | 1529 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1487 | 0 |
| Advik Samiaiya | 1450 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1346 | 0 |
| Andrew Thomas | 1913 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1813 | 0 |
| Ben Rowlands | 1709 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | 1652 | 0 |
| Andrew Golley | 1687 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1618 | 0 |
| Rishi Choudhuri | 1640 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25 | 1712 | 0 |
| Mariya Sony | 1310 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1338 | 0 |
| Eddie Warner | 1950 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1918 | 0 |
| Zac Mayford | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1509 | 0 |
| Richard Cleveland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Harford | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Williams | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Pritchard | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Chung | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farouq Nasir | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Wendrich | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulaiman Nasir | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Conway | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Parfitt | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Taylor | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ioan Morgan | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwan Morgan | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Jones | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayla Zhand | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rishi S | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujan Muvvala | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Erasmus | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noahs Yard
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Mitchell | 1668 | 13 | 5 | 4 | 4 | 7 | 53.85 | 1829 | 1857 |
| Evan Whitehouse | 1740 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 56.25 | 1791 | 1836 |
| Mckenzie Archibald | 1741 | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 54.17 | 1780 | 1810 |
| Donovan Sipho | 1816 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 33.33 | 1886 | 1764 |
| Vianney Foglizzo | 1518 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.09 | 1693 | 1759 |
| Julien Potier | 1537 | 14 | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 53.57 | 1673 | 1699 |
| Ian Phillips | 1537 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 55.56 | 1645 | 1685 |
| Anna Kelly | 1500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1352 | 0 |
| Ovidiu Pintea | 1804 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 50 | 1838 | 0 |
| Riordan DeVries | 1650 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1893 | 0 |
| Louis Jamieson | 1876 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 50 | 1907 | 0 |
| Sam Goss | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | 1671 | 0 |
| Nathan Gunardi | 1879 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 1929 | 0 |
| Liam Johns | 1400 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1580 | 0 |
| Khushali Desai | 1310 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1640 | 0 |
| Roland Brooks | 1310 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1568 | 0 |
| Ricardo Terrazas | 1650 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1728 | 0 |
| Levy Batista | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1799 | 0 |
| Eva Gregot | 1674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1700 | 0 |
| Joseph Durk | 1764 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1659 | 0 |
| Márcio De Canha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1458 | 0 |
| Matteo Favoni | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Favoniu | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Simon | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Westwood | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Wells | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lysa Brooks | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Stone | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raghav Aithrajui | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlad Pintea | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yash Dave | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angus Winter | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugene Tee | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Pratten | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojtek Liponski | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Kerremans | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Wallace | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alistair Bates | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haoran Zhu | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Hambridge | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Selby | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joic Majo | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Griffith | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Bailey | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Levy | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upper Killay
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Headon | 1652 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 66.67 | 1605 | 1727 |
| Steve Edwards | 1586 | 13 | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 65.38 | 1503 | 1616 |
| Ralph Cook | 1639 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 44.44 | 1622 | 1582 |
| Spencer Ripley | 1379 | 20 | 7 | 7 | 6 | 10.5 | 52.5 | 1485 | 1503 |
| Joseph Lake | 1310 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 66.67 | 1321 | 1443 |
| Nick Hale | 1433 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6 | 46.15 | 1441 | 1413 |
| Greg Goold | 1437 | 18 | 6 | 1 | 11 | 6.5 | 36.11 | 1497 | 1396 |
| Rajith Babu | 1310 | 13 | 5 | 0 | 8 | 5 | 38.46 | 1387 | 1303 |
| Jeff Boyce | 1489 | 12 | 2 | 0 | 10 | 2 | 16.67 | 1514 | 1237 |
| June Evans | 1310 | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 19.23 | 1478 | 1230 |
| Janet Evans | 1326 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 23.08 | 1406 | 1196 |
| Stuart Thomas | 1310 | 14 | 1 | 1 | 12 | 1.5 | 10.71 | 1411 | 1056 |
| John Williams (W) | 1310 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1484 | 684 |
| Ben Mora | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Ashburner | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliott Chapman | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julien Potier | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Jeacock | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
White Knights
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vismith Prabhu | 1933 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 71.43 | 1901 | 2062 |
| Adam May | 1894 | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 68.18 | 1852 | 1986 |
| Alan Young | 2028 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 63.64 | 1886 | 1985 |
| Matthew Billington | 1760 | 15 | 7 | 4 | 4 | 9 | 60 | 1841 | 1913 |
| Martin Jones | 1849 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 72.22 | 1726 | 1894 |
| Josh Dudley-Price | 1310 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | 90 | 1503 | 1869 |
| Huw Jones | 1771 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 54.55 | 1777 | 1810 |
| Malcolm Probert | 1670 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 42.86 | 1766 | 1715 |
| James Evans | 1675 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 50 | 1695 | 1695 |
| John Arnold | 1748 | 16 | 4 | 3 | 9 | 5.5 | 34.38 | 1778 | 1664 |
| Chris Daniel | 1777 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 36.36 | 1752 | 1653 |
| Gareth Harper | 1608 | 14 | 4 | 3 | 7 | 5.5 | 39.29 | 1706 | 1628 |
| Guto Llywelyn | 1720 | 14 | 2 | 3 | 9 | 3.5 | 25 | 1786 | 1594 |
| Aaron Davies | 1612 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 34.62 | 1700 | 1587 |
| Mike Richards | 1509 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 54.55 | 1505 | 1538 |
| Jonathan Baker | 1671 | 15 | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 23.33 | 1707 | 1499 |
| Tony Williams | 1442 | 16 | 4 | 3 | 9 | 5.5 | 34.38 | 1552 | 1438 |
| Kai Palmer | 1310 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42.86 | 1383 | 1332 |
| Riley Fitzpatrick | 1437 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 25 | 1462 | 1269 |
| Suliaman Khawaja | 1310 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75 | 1383 | 0 |
| Jason Garcia | 2085 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | 1932 | 0 |
| William Hewitt | 1982 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 62.5 | 1823 | 0 |
| David Guy | 1851 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 50 | 1781 | 0 |
| Sree Pranita | 1310 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1383 | 0 |
| Adrian May | 1572 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1576 | 0 |
| Daniel Pugh | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Moss | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moss McCarthy | 2045 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 85 | 1853 | 2149 |
| Adam Musson | 2093 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 81.82 | 1838 | 2098 |
| Vismith Prabhu | 1933 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 71.43 | 1901 | 2062 |
| Steve Smith | 1936 | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 73.08 | 1874 | 2050 |
| Duncan Williams | 1903 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 70 | 1847 | 1996 |
| Adam Woodruff | 1994 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 77.78 | 1777 | 1995 |
| Adam May | 1894 | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 68.18 | 1852 | 1986 |
| Alan Young | 2028 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 63.64 | 1886 | 1985 |
| Bob Moore | 1920 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 83.33 | 1697 | 1974 |
| Ian Jones | 1967 | 15 | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 76.67 | 1750 | 1958 |
| Ewan Ferguson | 1848 | 12 | 7 | 4 | 1 | 9 | 75 | 1761 | 1954 |
| Blake Stone | 1816 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 68.75 | 1797 | 1936 |
| Andrew Smith | 1828 | 14 | 8 | 4 | 2 | 10 | 71.43 | 1763 | 1924 |
| Matthew Billington | 1760 | 15 | 7 | 4 | 4 | 9 | 60 | 1841 | 1913 |
| Sam Brown | 1796 | 16 | 9 | 4 | 3 | 11 | 68.75 | 1771 | 1910 |
| Martin Jones | 1849 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 72.22 | 1726 | 1894 |
| Andrew Di-Vetta | 1908 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 58.33 | 1833 | 1893 |
| Josh Dudley-Price | 1310 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | 90 | 1503 | 1869 |
| Andrew Gibbons | 1998 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 66.67 | 1736 | 1858 |
| Thomas Mitchell | 1668 | 13 | 5 | 4 | 4 | 7 | 53.85 | 1829 | 1857 |
| Peter Bevan | 1876 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 50 | 1854 | 1854 |
| Dale Westcott | 1918 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 45.83 | 1871 | 1841 |
| Evan Whitehouse | 1740 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 56.25 | 1791 | 1836 |
| Ian Eustis | 1799 | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 58.33 | 1770 | 1830 |
| Jonathan Thomas | 1932 | 11 | 2 | 7 | 2 | 5.5 | 50 | 1820 | 1820 |
| Huw Jones | 1771 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 54.55 | 1777 | 1810 |
| Mckenzie Archibald | 1741 | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 54.17 | 1780 | 1810 |
| Jordan Heatman | 1773 | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 65.38 | 1695 | 1808 |
| Elliott Chapman | 1659 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 59.09 | 1734 | 1800 |
| Donovan Sipho | 1816 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 33.33 | 1886 | 1764 |
| Martyn Griffiths | 1833 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 40.91 | 1828 | 1762 |
| Vianney Foglizzo | 1518 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.09 | 1693 | 1759 |
| David Foster | 1546 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 80 | 1515 | 1755 |
| Darson Beeston | 1785 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 50 | 1735 | 1735 |
| Paul Headon | 1652 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 66.67 | 1605 | 1727 |
| Malcolm Probert | 1670 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 42.86 | 1766 | 1715 |
| Julien Potier | 1537 | 14 | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 53.57 | 1673 | 1699 |
| James Evans | 1675 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 50 | 1695 | 1695 |
| Ian Phillips | 1537 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 55.56 | 1645 | 1685 |
| John Arnold | 1748 | 16 | 4 | 3 | 9 | 5.5 | 34.38 | 1778 | 1664 |
| Andrew Powell | 1483 | 14 | 8 | 3 | 3 | 9.5 | 67.86 | 1530 | 1662 |
| Chris Daniel | 1777 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 36.36 | 1752 | 1653 |
| Robert Bradley | 1310 | 30 | 22 | 2 | 6 | 23 | 76.67 | 1427 | 1635 |
| Gareth Harper | 1608 | 14 | 4 | 3 | 7 | 5.5 | 39.29 | 1706 | 1628 |
| Leon Vincent | 1593 | 14 | 8 | 2 | 4 | 9 | 64.29 | 1518 | 1622 |
| Carl Halpin | 1626 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 61.11 | 1538 | 1619 |
| Anthony Beck | 1794 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 34.62 | 1732 | 1619 |
| Steve Edwards | 1586 | 13 | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 65.38 | 1503 | 1616 |
| Derek Bellamy | 1453 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 77.78 | 1383 | 1601 |
| Les Philpin | 1765 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 1742 | 1594 |
| Guto Llywelyn | 1720 | 14 | 2 | 3 | 9 | 3.5 | 25 | 1786 | 1594 |
| Aaron Davies | 1612 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 34.62 | 1700 | 1587 |
