Player Statistics
Click on the club to see statistics by Club.
Castell Nedd
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Smith | 1936 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 75 | 1816 | 2009 |
| David Foster | 1546 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 83.33 | 1510 | 1787 |
| Jordan Heatman | 1773 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 50 | 1720 | 1720 |
| Leon Vincent | 1593 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 62.5 | 1535 | 1626 |
| Andrew Powell | 1483 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42.86 | 1615 | 1564 |
| Anthony Beck | 1794 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14.29 | 1767 | 1462 |
| Louis Bathein | 1596 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14.29 | 1653 | 1348 |
| Glyn Hill | 1786 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16.67 | 1589 | 1312 |
| Aarush Ram | 1310 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1310 | 0 |
| Cain Francis | 1459 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1525 | 0 |
| Oscar Purcell | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
| William OConnorGuston | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
| Michael Beck | 1800 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | 1796 | 0 |
| Andrew Di-Vetta | 1908 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1768 | 0 |
| Hywel Griffiths | 1850 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1703 | 0 |
| Advik Ram | 1366 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1359 | 0 |
| Dale Westcott | 1918 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 60 | 1842 | 0 |
| Steffani Dimitrova | 1524 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 1426 | 0 |
| John Davies | 1485 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 50 | 1461 | 0 |
| Dylan Greenway | 1525 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50 | 1368 | 0 |
| Victoria Halstian | 1331 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1352 | 0 |
| Erik Elgersma | 1325 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1348 | 0 |
| Sree Pranita | 1310 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1348 | 0 |
| Jonathan Thomas | 1932 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 37.5 | 1787 | 0 |
| Joshua Richards | 1699 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1740 | 0 |
| Emyr-Wyn Francis | 1328 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1381 | 0 |
| Martyn Griffiths | 1833 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20 | 1874 | 0 |
| Cameron Ferguson | 1379 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1446 | 0 |
| Wiliam Francis | 1464 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1428 | 0 |
| Felix Grove | 1310 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1352 | 0 |
| Jakob Josh-Wright | 1310 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1352 | 0 |
| Ramesh Arjunan | 1310 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1348 | 0 |
| Blake Stone | 1816 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1967 | 0 |
| John Arnold | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter George | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Davies | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Halpin | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Battell | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Turner | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Jones | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Bevan | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claire Gorman | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Thomas | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Bath | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwan Bath | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Addis-Fuller | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gareth Tremain | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Smith | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Minter | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Allen | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maisy Miles | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhydian Fox | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhydian Jones | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomos Francis | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De La Beche
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McKenzie Archibald | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Rowlands | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Wilson | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Purden | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Huntley | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Bellamy | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Llewellyn | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaughan Thomas | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Harber | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morriston
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Bevan | 1876 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 41.67 | 1856 | 1796 |
| Darson Beeston | 1785 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 41.67 | 1840 | 1780 |
| Roger Jenkins | 1639 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 75 | 1536 | 1728 |
| Robert Bradley | 1310 | 13 | 10 | 0 | 3 | 10 | 76.92 | 1389 | 1599 |
| Thomas Macdonald-Wright | 1410 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 71.43 | 1335 | 1496 |
| Jack Mason | 1393 | 14 | 8 | 0 | 6 | 8 | 57.14 | 1388 | 1439 |
| John Ward | 1385 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 61.11 | 1343 | 1424 |
| sion davies | 1310 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 25 | 1362 | 1169 |
| John Giannini | 1310 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1344 | 544 |
| Andrew Gibbons | 1998 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 1724 | 0 |
| Andrew Smith | 1828 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1688 | 0 |
| Advik Samiaiya | 1450 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1346 | 0 |
| Derek Bellamy | 1453 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1348 | 0 |
| Andrew Golley | 1687 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1596 | 0 |
| Andrew Thomas | 1913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1581 | 0 |
| Daniel Attrill | 1529 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1524 | 0 |
| Duncan Williams | 1903 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 90 | 1793 | 0 |
| Ewan Ferguson | 1848 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 90 | 1668 | 0 |
| Bob Moore | 1920 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 87.5 | 1655 | 0 |
| Adam Musson | 2093 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 80 | 1852 | 0 |
| Ian Jones | 1967 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 80 | 1713 | 0 |
| Sam Brown | 1796 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 70 | 1842 | 0 |
| Paul Thomas | 1458 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 70 | 1392 | 0 |
| Moss McCarthy | 2045 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1808 | 0 |
| Cory Workman | 1310 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1371 | 0 |
| Adam Woodruff | 1994 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 62.5 | 1743 | 0 |
| Tony Goodchild | 1581 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 62.5 | 1610 | 0 |
| Paul Bevan | 1469 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 62.5 | 1411 | 0 |
| Angel Bithell | 1310 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 50 | 1310 | 0 |
| Elliott Chapman | 1659 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1709 | 0 |
| Ben Rowlands | 1709 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | 1652 | 0 |
| Ian Eustis | 1799 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1934 | 0 |
| Les Philpin | 1765 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1741 | 0 |
| Neil Stuart | 1645 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1652 | 0 |
| Adam Walters | 1700 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 16.67 | 1655 | 0 |
| Richard Salkilld | 1310 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 16.67 | 1489 | 0 |
| Jack Davies | 1310 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10 | 1334 | 0 |
| Mariya Sony | 1310 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1338 | 0 |
| Zac Mayford | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1509 | 0 |
| Richard Cleveland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Harford | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Williams | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Pritchard | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Chung | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farouq Nasir | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Wendrich | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulaiman Nasir | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Conway | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Parfitt | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Taylor | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ioan Morgan | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwan Morgan | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Jones | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayla Zhand | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujan Muvvala | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Erasmus | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noahs Yard
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Phillips | 1537 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1695 | 0 |
| Anna Kelly | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
| Mckenzie Archibald | 1741 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 70 | 1731 | 0 |
| Ovidiu Pintea | 1804 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 66.67 | 1850 | 0 |
| Vianney Foglizzo | 1518 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1738 | 0 |
| Donovan Sipho | 1816 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 62.5 | 1766 | 0 |
| Evan Whitehouse | 1740 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 50 | 1774 | 0 |
| Julien Potier | 1537 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1769 | 0 |
| Liam Johns | 1400 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1670 | 0 |
| Roland Brooks | 1310 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1568 | 0 |
| Thomas Mitchell | 1850 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1848 | 0 |
| Ricardo Terrazas | 1650 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1659 | 0 |
| Matteo Favoni | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Favoniu | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Simon | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Westwood | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Wells | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lysa Brooks | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Stone | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raghav Aithrajui | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Durk | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlad Pintea | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yash Dave | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eva Gregot | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angus Winter | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugene Tee | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Pratten | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojtek Liponski | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Kerremans | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Wallace | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alistair Bates | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haoran Zhu | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Hambridge | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Selby | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joic Majo | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Griffith | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Bailey | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Levy | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upper Killay
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Ripley | 1379 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 37.5 | 1545 | 1454 |
| Ralph Cook | 1639 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 75 | 1614 | 0 |
| Greg Goold | 1437 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 70 | 1506 | 0 |
| Nick Hale | 1433 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50 | 1507 | 0 |
| Joseph Lake | 1310 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50 | 1314 | 0 |
| Paul Headon | 1652 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 1651 | 0 |
| Janet Evans | 1326 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40 | 1396 | 0 |
| Rajith Babu | 1310 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40 | 1396 | 0 |
| Steve Edwards | 1586 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 37.5 | 1577 | 0 |
| June Evans | 1310 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1457 | 0 |
| Stuart Thomas | 1310 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1412 | 0 |
| John Williams (W) | 1310 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1501 | 0 |
| Jeff Boyce | 1489 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1622 | 0 |
| Ben Mora | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Ashburner | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliott Chapman | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julien Potier | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Jeacock | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
White Knights
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam May | 1894 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 66.67 | 1832 | 1954 |
| Matthew Billington | 1760 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 35.71 | 1904 | 1800 |
| John Arnold | 1748 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.89 | 1791 | 1710 |
| Guto Llywelyn | 1720 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 35.71 | 1809 | 1705 |
| Jonathan Baker | 1671 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 28.57 | 1756 | 1595 |
| Tony Williams | 1442 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 35.71 | 1644 | 1540 |
| Vismith Prabhu | 1933 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1920 | 0 |
| William Hewitt | 1982 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1776 | 0 |
| Martin Jones | 1849 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 87.5 | 1727 | 0 |
| Mike Richards | 1509 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75 | 1477 | 0 |
| Malcolm Probert | 1670 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1772 | 0 |
| Huw Jones | 1771 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 60 | 1876 | 0 |
| Gareth Harper | 1608 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 1732 | 0 |
| James Evans | 1675 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1732 | 0 |
| David Guy | 1851 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 50 | 1781 | 0 |
| Alan Young | 2028 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | 1889 | 0 |
| Aaron Davies | 1612 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40 | 1658 | 0 |
| Chris Daniel | 1777 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 30 | 1805 | 0 |
| Kai Palmer | 1310 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25 | 1318 | 0 |
| Adrian May | 1572 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1639 | 0 |
| Riley Fitzpatrick | 1437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1509 | 0 |
| Jason Garcia | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Pugh | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Moss | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Smith | 1936 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 75 | 1816 | 2009 |
| Adam May | 1894 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 66.67 | 1832 | 1954 |
| Matthew Billington | 1760 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 35.71 | 1904 | 1800 |
| Peter Bevan | 1876 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 41.67 | 1856 | 1796 |
| David Foster | 1546 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 83.33 | 1510 | 1787 |
| Darson Beeston | 1785 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 41.67 | 1840 | 1780 |
| Roger Jenkins | 1639 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 75 | 1536 | 1728 |
| Jordan Heatman | 1773 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 50 | 1720 | 1720 |
| John Arnold | 1748 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.89 | 1791 | 1710 |
| Guto Llywelyn | 1720 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 35.71 | 1809 | 1705 |
| Leon Vincent | 1593 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 62.5 | 1535 | 1626 |
| Robert Bradley | 1310 | 13 | 10 | 0 | 3 | 10 | 76.92 | 1389 | 1599 |
| Jonathan Baker | 1671 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 28.57 | 1756 | 1595 |
| Andrew Powell | 1483 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42.86 | 1615 | 1564 |
| Tony Williams | 1442 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 35.71 | 1644 | 1540 |
| Thomas Macdonald-Wright | 1410 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 71.43 | 1335 | 1496 |
| Anthony Beck | 1794 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14.29 | 1767 | 1462 |
| Spencer Ripley | 1379 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 37.5 | 1545 | 1454 |
| Jack Mason | 1393 | 14 | 8 | 0 | 6 | 8 | 57.14 | 1388 | 1439 |
| John Ward | 1385 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 61.11 | 1343 | 1424 |
| Louis Bathein | 1596 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14.29 | 1653 | 1348 |
| Glyn Hill | 1786 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16.67 | 1589 | 1312 |
| sion davies | 1310 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 25 | 1362 | 1169 |
| John Giannini | 1310 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1344 | 544 |
| Andrew Gibbons | 1998 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 1724 | 0 |
| Andrew Smith | 1828 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1688 | 0 |
| Advik Samiaiya | 1450 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1346 | 0 |
| Vismith Prabhu | 1933 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1920 | 0 |
| William Hewitt | 1982 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1776 | 0 |
| Ian Phillips | 1537 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1695 | 0 |
| Derek Bellamy | 1453 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1348 | 0 |
| Aarush Ram | 1310 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1310 | 0 |
| Andrew Golley | 1687 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1596 | 0 |
| Andrew Thomas | 1913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1581 | 0 |
| Cain Francis | 1459 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1525 | 0 |
| Daniel Attrill | 1529 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1524 | 0 |
| Anna Kelly | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
| Oscar Purcell | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
| William OConnorGuston | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
| Duncan Williams | 1903 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 90 | 1793 | 0 |
| Ewan Ferguson | 1848 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 90 | 1668 | 0 |
| Martin Jones | 1849 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 87.5 | 1727 | 0 |
| Bob Moore | 1920 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 87.5 | 1655 | 0 |
| Adam Musson | 2093 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 80 | 1852 | 0 |
| Ian Jones | 1967 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 80 | 1713 | 0 |
| Ralph Cook | 1639 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 75 | 1614 | 0 |
| Mike Richards | 1509 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75 | 1477 | 0 |
| Michael Beck | 1800 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | 1796 | 0 |
| Sam Brown | 1796 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 70 | 1842 | 0 |
| Mckenzie Archibald | 1741 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 70 | 1731 | 0 |
| Greg Goold | 1437 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 70 | 1506 | 0 |
| Paul Thomas | 1458 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 70 | 1392 | 0 |
| Ovidiu Pintea | 1804 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 66.67 | 1850 | 0 |
| Moss McCarthy | 2045 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1808 | 0 |
| Malcolm Probert | 1670 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1772 | 0 |
| Andrew Di-Vetta | 1908 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1768 | 0 |
| Vianney Foglizzo | 1518 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1738 | 0 |
| Hywel Griffiths | 1850 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1703 | 0 |
| Cory Workman | 1310 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1371 | 0 |
| Advik Ram | 1366 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1359 | 0 |
| Donovan Sipho | 1816 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 62.5 | 1766 | 0 |
| Adam Woodruff | 1994 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 62.5 | 1743 | 0 |
| Tony Goodchild | 1581 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 62.5 | 1610 | 0 |
| Paul Bevan | 1469 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 62.5 | 1411 | 0 |
| Huw Jones | 1771 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 60 | 1876 | 0 |
| Dale Westcott | 1918 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 60 | 1842 | 0 |
| Gareth Harper | 1608 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 1732 | 0 |
| Steffani Dimitrova | 1524 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 1426 | 0 |
| John Davies | 1485 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 50 | 1461 | 0 |
| Angel Bithell | 1310 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 50 | 1310 | 0 |
| James Evans | 1675 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1732 | 0 |
| Elliott Chapman | 1659 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1709 | 0 |
| Nick Hale | 1433 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50 | 1507 | 0 |
