Player Statistics
Click on the club to see statistics by Club.
Castell Nedd
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Crockart | 1947 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 | 77.78 | 1916 | 2134 |
| Steve Smith | 1936 | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 66.67 | 1885 | 2007 |
| Andrew Di-Vetta | 1908 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 61.11 | 1837 | 1918 |
| Blake Stone | 1816 | 14 | 8 | 3 | 3 | 9.5 | 67.86 | 1781 | 1913 |
| Dale Westcott | 1918 | 15 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 43.33 | 1886 | 1838 |
| Jonathan Thomas | 1932 | 13 | 2 | 8 | 3 | 6 | 46.15 | 1840 | 1812 |
| Jordan Heatman | 1773 | 16 | 8 | 5 | 3 | 10.5 | 65.62 | 1697 | 1811 |
| Hywel Griffiths | 1850 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 58.33 | 1730 | 1790 |
| Joshua Richards | 1699 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 41.67 | 1789 | 1729 |
| Martyn Griffiths | 1833 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 53.33 | 1671 | 1695 |
| David Foster | 1546 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8 | 61.54 | 1538 | 1622 |
| Anthony Beck | 1794 | 16 | 5 | 2 | 9 | 6 | 37.5 | 1712 | 1621 |
| Wiliam Francis | 1464 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8 | 72.73 | 1445 | 1618 |
| Carl Halpin | 1626 | 17 | 4 | 10 | 3 | 9 | 52.94 | 1594 | 1615 |
| Virat Nagari | 1310 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 83.33 | 1310 | 1587 |
| Leon Vincent | 1593 | 17 | 8 | 4 | 5 | 10 | 58.82 | 1521 | 1585 |
| Cameron Ferguson | 1379 | 13 | 10 | 0 | 3 | 10 | 76.92 | 1346 | 1556 |
| Advik Ram | 1366 | 13 | 9 | 0 | 4 | 9 | 69.23 | 1376 | 1519 |
| Louis Bathein | 1596 | 18 | 7 | 0 | 11 | 7 | 38.89 | 1592 | 1510 |
| Andrew Powell | 1483 | 23 | 9 | 5 | 9 | 11.5 | 50 | 1508 | 1508 |
| Glyn Hill | 1786 | 17 | 5 | 4 | 8 | 7 | 41.18 | 1526 | 1462 |
| John Davies | 1485 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 45.83 | 1458 | 1428 |
| Emyr-Wyn Francis | 1328 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 50 | 1364 | 1364 |
| Dylan Greenway | 1525 | 17 | 7 | 2 | 8 | 8 | 47.06 | 1385 | 1364 |
| Aarush Ram | 1310 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 57.14 | 1312 | 1363 |
| Jakob Josh-Wright | 1310 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50 | 1354 | 1354 |
| Erik Elgersma | 1325 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5 | 45.45 | 1343 | 1310 |
| Steffani Dimitrova | 1524 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4 | 36.36 | 1404 | 1305 |
| Victoria Halstian | 1331 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 42.86 | 1322 | 1271 |
| Felix Grove | 1310 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 25 | 1349 | 1156 |
| Cain Francis | 1778 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1525 | 0 |
| James Vincent | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
| Michael Beck | 1800 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 66.67 | 1704 | 0 |
| William OConnorGuston | 1310 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 1325 | 0 |
| Oscar Purcell | 1310 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1317 | 0 |
| Ramesh Arjunan | 1310 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1411 | 0 |
| Clare OConnor-Gunston | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1785 | 0 |
| Sree Pranita | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1537 | 0 |
| Tomos Francis | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1393 | 0 |
| John Arnold | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter George | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Davies | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Battell | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Turner | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Jones | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Bevan | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claire Gorman | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Thomas | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Bath | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwan Bath | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Addis-Fuller | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gareth Tremain | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Smith | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Minter | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Allen | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Jako | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maisy Miles | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhydian Fox | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhydian Jones | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De La Beche
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McKenzie Archibald | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Rowlands | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Wilson | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Purden | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Huntley | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Bellamy | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Llewellyn | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaughan Thomas | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Harber | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morriston
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Musson | 2093 | 14 | 12 | 0 | 2 | 12 | 85.71 | 1849 | 2154 |
| Moss McCarthy | 2045 | 14 | 9 | 3 | 2 | 10.5 | 75 | 1869 | 2062 |
| Ian Jones | 1967 | 20 | 13 | 5 | 2 | 15.5 | 77.5 | 1773 | 1989 |
| Andrew Smith | 1828 | 20 | 11 | 6 | 3 | 14 | 70 | 1785 | 1934 |
| Adam Woodruff | 1994 | 13 | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 65.38 | 1808 | 1921 |
| Duncan Williams | 1903 | 17 | 7 | 8 | 2 | 11 | 64.71 | 1807 | 1915 |
| Peter Bevan | 1876 | 23 | 10 | 8 | 5 | 14 | 60.87 | 1810 | 1889 |
| Ewan Ferguson | 1848 | 20 | 13 | 5 | 2 | 15.5 | 77.5 | 1670 | 1886 |
| Bob Moore | 1920 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 71.43 | 1714 | 1875 |
| Sam Brown | 1796 | 20 | 9 | 7 | 4 | 12.5 | 62.5 | 1781 | 1872 |
| Andrew Gibbons | 1998 | 15 | 7 | 6 | 2 | 10 | 66.67 | 1739 | 1861 |
| Elliott Chapman | 1659 | 16 | 8 | 5 | 3 | 10.5 | 65.62 | 1718 | 1832 |
| Ian Eustis | 1799 | 20 | 13 | 2 | 5 | 14 | 70 | 1667 | 1816 |
| Darson Beeston | 1785 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 50 | 1735 | 1735 |
| Les Philpin | 1765 | 16 | 5 | 4 | 7 | 7 | 43.75 | 1725 | 1680 |
| Derek Bellamy | 1453 | 13 | 10 | 2 | 1 | 11 | 84.62 | 1377 | 1668 |
| Robert Bradley | 1310 | 35 | 25 | 2 | 8 | 26 | 74.29 | 1432 | 1619 |
| Roger Jenkins | 1639 | 19 | 8 | 8 | 3 | 12 | 63.16 | 1514 | 1610 |
| Paul Bevan | 1469 | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 73.08 | 1423 | 1599 |
| Neil Stuart | 1645 | 14 | 5 | 5 | 4 | 7.5 | 53.57 | 1549 | 1575 |
| Adam Walters | 1700 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 42.31 | 1603 | 1548 |
| Tony Goodchild | 1581 | 16 | 6 | 3 | 7 | 7.5 | 46.88 | 1568 | 1546 |
| Thomas Macdonald-Wright | 1410 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 71.43 | 1335 | 1496 |
| Jack Mason | 1393 | 28 | 14 | 1 | 13 | 14.5 | 51.79 | 1464 | 1477 |
| John Ward | 1385 | 24 | 15 | 1 | 8 | 15.5 | 64.58 | 1328 | 1435 |
| Angel Bithell | 1310 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 61.11 | 1318 | 1399 |
| Paul Thomas | 1458 | 12 | 6 | 3 | 3 | 7.5 | 62.5 | 1288 | 1379 |
| Cory Workman | 1310 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 42.86 | 1336 | 1285 |
| Richard Salkilld | 1310 | 12 | 3 | 1 | 8 | 3.5 | 29.17 | 1425 | 1269 |
| sion davies | 1310 | 15 | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 16.67 | 1338 | 1061 |
| John Giannini | 1310 | 16 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12.5 | 1342 | 1014 |
| Jack Davies | 1310 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0.5 | 4.17 | 1333 | 837 |
| Daniel Attrill | 1529 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1487 | 0 |
| Advik Samiaiya | 1450 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1346 | 0 |
| Andrew Thomas | 1913 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1813 | 0 |
| Ben Rowlands | 1709 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | 1652 | 0 |
| Andrew Golley | 1687 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1618 | 0 |
| Rishi Choudhuri | 1640 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25 | 1712 | 0 |
| Mariya Sony | 1310 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1338 | 0 |
| Eddie Warner | 1950 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1918 | 0 |
| Zac Mayford | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1509 | 0 |
| Richard Cleveland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Harford | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Williams | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Pritchard | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Chung | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farouq Nasir | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Wendrich | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulaiman Nasir | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Conway | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Parfitt | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Taylor | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ioan Morgan | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwan Morgan | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Jones | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayla Zhand | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rishi S | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujan Muvvala | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Erasmus | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noahs Yard
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mckenzie Archibald | 1741 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7 | 53.85 | 1791 | 1819 |
| Evan Whitehouse | 1740 | 13 | 3 | 8 | 2 | 7 | 53.85 | 1791 | 1819 |
| Thomas Mitchell | 1668 | 27 | 10 | 6 | 11 | 13 | 48.15 | 1822 | 1809 |
| Donovan Sipho | 1816 | 20 | 2 | 10 | 8 | 7 | 35 | 1910 | 1800 |
| Louis Jamieson | 1876 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 25 | 1949 | 1756 |
| Vianney Foglizzo | 1518 | 19 | 10 | 1 | 8 | 10.5 | 55.26 | 1670 | 1708 |
| Julien Potier | 1537 | 17 | 7 | 2 | 8 | 8 | 47.06 | 1710 | 1689 |
| Ian Phillips | 1537 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50 | 1660 | 1660 |
| Khushali Desai | 1310 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1693 | 893 |
| Liam Johns | 1400 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1689 | 889 |
| Anna Kelly | 1500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1518 | 0 |
| Ovidiu Pintea | 1804 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 50 | 1838 | 0 |
| Sam Goss | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 1640 | 0 |
| Riordan DeVries | 1650 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | 1866 | 0 |
| Nathan Gunardi | 1879 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 1929 | 0 |
| Márcio De Canha | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1663 | 0 |
| Roland Brooks | 1310 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1568 | 0 |
| Ricardo Terrazas | 1650 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1728 | 0 |
| Levy Batista | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1799 | 0 |
| Eva Gregot | 1674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1700 | 0 |
| Joseph Durk | 1764 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1659 | 0 |
| Matteo Favoni | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Favoniu | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Simon | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Westwood | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Wells | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lysa Brooks | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Stone | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raghav Aithrajui | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlad Pintea | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yash Dave | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angus Winter | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugene Tee | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Pratten | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojtek Liponski | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Kerremans | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Wallace | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alistair Bates | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haoran Zhu | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Hambridge | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Selby | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joic Majo | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Griffith | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Bailey | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Levy | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upper Killay
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Headon | 1652 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 68.75 | 1587 | 1726 |
| Ralph Cook | 1639 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 50 | 1597 | 1597 |
| Steve Edwards | 1586 | 16 | 6 | 7 | 3 | 9.5 | 59.38 | 1509 | 1577 |
| Nick Hale | 1433 | 20 | 12 | 2 | 6 | 13 | 65 | 1459 | 1569 |
| Joseph Lake | 1310 | 13 | 9 | 0 | 4 | 9 | 69.23 | 1347 | 1490 |
| Spencer Ripley | 1379 | 30 | 7 | 9 | 14 | 11.5 | 38.33 | 1472 | 1387 |
| Greg Goold | 1437 | 28 | 7 | 1 | 20 | 7.5 | 26.79 | 1504 | 1327 |
| Jeff Boyce | 1489 | 14 | 3 | 0 | 11 | 3 | 21.43 | 1538 | 1312 |
| Rajith Babu | 1310 | 15 | 5 | 0 | 10 | 5 | 33.33 | 1396 | 1274 |
| June Evans | 1310 | 15 | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 16.67 | 1487 | 1210 |
| Janet Evans | 1326 | 16 | 3 | 0 | 13 | 3 | 18.75 | 1400 | 1146 |
| Stuart Thomas | 1310 | 23 | 2 | 1 | 20 | 2.5 | 10.87 | 1397 | 1044 |
| John Williams (W) | 1310 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0.5 | 3.57 | 1491 | 974 |
| Ben Mora | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Ashburner | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julien Potier | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Jeacock | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
White Knights
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vismith Prabhu | 1933 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 70 | 1889 | 2038 |
| William Hewitt | 1982 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 68.75 | 1870 | 2009 |
| Alan Young | 2028 | 15 | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 63.33 | 1897 | 1994 |
| Adam May | 1894 | 13 | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 65.38 | 1852 | 1965 |
| Matthew Billington | 1760 | 21 | 10 | 7 | 4 | 13.5 | 64.29 | 1821 | 1925 |
| Martin Jones | 1849 | 12 | 6 | 5 | 1 | 8.5 | 70.83 | 1733 | 1890 |
| Malcolm Probert | 1670 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 44.44 | 1772 | 1732 |
| Huw Jones | 1771 | 15 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 43.33 | 1767 | 1719 |
| James Evans | 1675 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 50 | 1682 | 1682 |
| Chris Daniel | 1777 | 18 | 4 | 7 | 7 | 7.5 | 41.67 | 1742 | 1682 |
| Josh Dudley-Price | 1310 | 15 | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 70 | 1527 | 1676 |
| Sulaiman Khawaja | 1310 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 85.71 | 1370 | 1675 |
| Gareth Harper | 1608 | 20 | 7 | 4 | 9 | 9 | 45 | 1666 | 1630 |
| John Arnold | 1748 | 20 | 6 | 4 | 10 | 8 | 40 | 1682 | 1610 |
| Aaron Davies | 1612 | 19 | 10 | 1 | 8 | 10.5 | 55.26 | 1518 | 1556 |
| Guto Llywelyn | 1720 | 18 | 2 | 3 | 13 | 3.5 | 19.44 | 1763 | 1517 |
| Jonathan Baker | 1671 | 23 | 5 | 2 | 16 | 6 | 26.09 | 1679 | 1496 |
| Mike Richards | 1509 | 15 | 6 | 2 | 7 | 7 | 46.67 | 1517 | 1493 |
| Tony Williams | 1442 | 16 | 4 | 3 | 9 | 5.5 | 34.38 | 1552 | 1438 |
| Riley Fitzpatrick | 1437 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 25 | 1493 | 1300 |
| Kai Palmer | 1310 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 1404 | 1256 |
| Jason Garcia | 2085 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | 1932 | 0 |
| David Guy | 1851 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 70 | 1694 | 0 |
| Sree Pranita | 1310 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1383 | 0 |
| Adrian May | 1572 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1576 | 0 |
| Daniel Pugh | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Moss | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Musson | 2093 | 14 | 12 | 0 | 2 | 12 | 85.71 | 1849 | 2154 |
| George Crockart | 1947 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 | 77.78 | 1916 | 2134 |
| Moss McCarthy | 2045 | 14 | 9 | 3 | 2 | 10.5 | 75 | 1869 | 2062 |
| Vismith Prabhu | 1933 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 70 | 1889 | 2038 |
| William Hewitt | 1982 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 68.75 | 1870 | 2009 |
| Steve Smith | 1936 | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 66.67 | 1885 | 2007 |
| Alan Young | 2028 | 15 | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 63.33 | 1897 | 1994 |
| Ian Jones | 1967 | 20 | 13 | 5 | 2 | 15.5 | 77.5 | 1773 | 1989 |
| Adam May | 1894 | 13 | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 65.38 | 1852 | 1965 |
| Andrew Smith | 1828 | 20 | 11 | 6 | 3 | 14 | 70 | 1785 | 1934 |
| Matthew Billington | 1760 | 21 | 10 | 7 | 4 | 13.5 | 64.29 | 1821 | 1925 |
| Adam Woodruff | 1994 | 13 | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 65.38 | 1808 | 1921 |
| Andrew Di-Vetta | 1908 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 61.11 | 1837 | 1918 |
| Duncan Williams | 1903 | 17 | 7 | 8 | 2 | 11 | 64.71 | 1807 | 1915 |
| Blake Stone | 1816 | 14 | 8 | 3 | 3 | 9.5 | 67.86 | 1781 | 1913 |
| Martin Jones | 1849 | 12 | 6 | 5 | 1 | 8.5 | 70.83 | 1733 | 1890 |
| Peter Bevan | 1876 | 23 | 10 | 8 | 5 | 14 | 60.87 | 1810 | 1889 |
| Ewan Ferguson | 1848 | 20 | 13 | 5 | 2 | 15.5 | 77.5 | 1670 | 1886 |
| Bob Moore | 1920 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 71.43 | 1714 | 1875 |
| Sam Brown | 1796 | 20 | 9 | 7 | 4 | 12.5 | 62.5 | 1781 | 1872 |
| Andrew Gibbons | 1998 | 15 | 7 | 6 | 2 | 10 | 66.67 | 1739 | 1861 |
| Dale Westcott | 1918 | 15 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 43.33 | 1886 | 1838 |
| Elliott Chapman | 1659 | 16 | 8 | 5 | 3 | 10.5 | 65.62 | 1718 | 1832 |
| Mckenzie Archibald | 1741 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7 | 53.85 | 1791 | 1819 |
| Evan Whitehouse | 1740 | 13 | 3 | 8 | 2 | 7 | 53.85 | 1791 | 1819 |
| Ian Eustis | 1799 | 20 | 13 | 2 | 5 | 14 | 70 | 1667 | 1816 |
| Jonathan Thomas | 1932 | 13 | 2 | 8 | 3 | 6 | 46.15 | 1840 | 1812 |
| Jordan Heatman | 1773 | 16 | 8 | 5 | 3 | 10.5 | 65.62 | 1697 | 1811 |
| Thomas Mitchell | 1668 | 27 | 10 | 6 | 11 | 13 | 48.15 | 1822 | 1809 |
| Donovan Sipho | 1816 | 20 | 2 | 10 | 8 | 7 | 35 | 1910 | 1800 |
| Hywel Griffiths | 1850 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 58.33 | 1730 | 1790 |
| Louis Jamieson | 1876 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 25 | 1949 | 1756 |
| Darson Beeston | 1785 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 50 | 1735 | 1735 |
| Malcolm Probert | 1670 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 44.44 | 1772 | 1732 |
| Joshua Richards | 1699 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 41.67 | 1789 | 1729 |
| Paul Headon | 1652 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 68.75 | 1587 | 1726 |
| Huw Jones | 1771 | 15 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 43.33 | 1767 | 1719 |
| Vianney Foglizzo | 1518 | 19 | 10 | 1 | 8 | 10.5 | 55.26 | 1670 | 1708 |
| Martyn Griffiths | 1833 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 53.33 | 1671 | 1695 |
| Julien Potier | 1537 | 17 | 7 | 2 | 8 | 8 | 47.06 | 1710 | 1689 |
| James Evans | 1675 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 50 | 1682 | 1682 |
| Chris Daniel | 1777 | 18 | 4 | 7 | 7 | 7.5 | 41.67 | 1742 | 1682 |
| Les Philpin | 1765 | 16 | 5 | 4 | 7 | 7 | 43.75 | 1725 | 1680 |
| Josh Dudley-Price | 1310 | 15 | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 70 | 1527 | 1676 |
| Sulaiman Khawaja | 1310 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 85.71 | 1370 | 1675 |
| Derek Bellamy | 1453 | 13 | 10 | 2 | 1 | 11 | 84.62 | 1377 | 1668 |
| Ian Phillips | 1537 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50 | 1660 | 1660 |
| Gareth Harper | 1608 | 20 | 7 | 4 | 9 | 9 | 45 | 1666 | 1630 |
| David Foster | 1546 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8 | 61.54 | 1538 | 1622 |
| Anthony Beck | 1794 | 16 | 5 | 2 | 9 | 6 | 37.5 | 1712 | 1621 |
| Robert Bradley | 1310 | 35 | 25 | 2 | 8 | 26 | 74.29 | 1432 | 1619 |
| Wiliam Francis | 1464 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8 | 72.73 | 1445 | 1618 |
